手机版
排行
2018年3月轿车销量排行榜【完整版1-200】
阅读 来源:汽车销量网编辑:人人评车发布时间:2018-04-22 00:04:24

2018年3月轿车销量排行榜【完整版1-200】出炉,排名前五的2018年3月全国轿车销量车型排名车型分别是大众朗逸、日产轩逸、丰田卡罗拉、大众速腾和宝骏310;其中[大众朗逸]3月销量排行第一,销量为38914辆,本年截止到3月累计售出108576辆。日产轩逸销量第二,3月销37672辆,年度累计93121辆。丰田卡罗拉、大众速腾和宝骏3103月销量分别是33670、32051和28576辆,以下是详细排名:

排行 车型 3月销量 年度累计销量 厂家&品牌
1 大众朗逸 38914 108576 上汽大众-大众
2 日产轩逸 37672 93121 东风日产-日产
3 丰田卡罗拉 33670 102355 一汽丰田-丰田
4 大众速腾 32051 83545 一汽大众-大众
5 宝骏310 28576 65898 上汽通用五菱-宝骏
6 大众宝来 27059 77417 一汽大众-大众
7 大众迈腾 24837 67871 一汽大众-大众
8 大众桑塔纳 24499 74576 上汽大众-大众
9 长安逸动 21606 34124 长安汽车-长安
10 别克英朗 21600 68311 上汽通用别克-别克
11 吉利帝豪 19830 62734 吉利汽车-吉利汽车
12 现代领动 18620 43303 北京现代-现代
13 雪佛兰科沃兹 18360 55474 上汽通用雪佛兰-雪佛兰
14 大众帕萨特 18084 52039 上汽大众-大众
15 本田思域 17693 44485 东风本田-本田
16 别克威朗 16997 51312 上汽通用别克-别克
17 大众凌渡 15536 40013 上汽大众-大众
18 现代名图 15222 35731 北京现代-现代
19 丰田雷凌 15069 36887 广汽丰田-丰田
20 奥迪A4L 14847 45895 一汽大众奥迪-奥迪
21 丰田凯美瑞 14715 33947 广汽丰田-丰田
22 奥迪A6L 14287 37998 一汽大众奥迪-奥迪
23 雪佛兰赛欧 14015 40617 上汽通用雪佛兰-雪佛兰
24 本田雅阁 13844 46013 广汽本田-本田
25 大众高尔夫 13657 39506 一汽大众-大众
26 奔驰C级 13107 41455 北京奔驰-奔驰
27 宝马5系 12807 33104 华晨宝马-宝马
28 吉利帝豪GL 12352 37620 吉利汽车-吉利汽车
29 大众捷达 11885 66948 一汽大众-大众
30 奔驰E级 11742 37577 北京奔驰-奔驰
31 吉利远景 11628 46651 吉利汽车-吉利汽车
32 福特蒙迪欧 11575 21792 长安福特-福特
33 奇瑞艾瑞泽5 11177 23973 奇瑞汽车-奇瑞
34 马自达3昂克赛拉 11140 33093 长安马自达-马自达
35 雪佛兰迈锐宝 10563 28540 上汽通用雪佛兰-雪佛兰
36 宝马3系 10262 33792 华晨宝马-宝马
37 日产天籁 10130 27042 东风日产-日产
38 名爵6 10014 23838 上汽集团-名爵
39 起亚K3 9671 22783 东风悦达起亚-起亚
40 本田凌派 9639 25566 广汽本田-本田
41 大众新POLO 9399 34426 上汽大众-大众
42 斯柯达明锐 8763 24559 上汽斯柯达-斯柯达
43 福特福睿斯 7925 47235 长安福特-福特
44 北汽新能源EC系列 7818 19808 北汽新能源-北汽新能源
45 别克君越 7400 21607 上汽通用别克-别克
46 起亚KXCROSS 7264 18527 东风悦达起亚-起亚
47 比亚迪F3 7033 19785 比亚迪-比亚迪
48 奥迪A3 7014 20212 一汽大众奥迪-奥迪
49 别克君威 7012 18641 上汽通用别克-别克
50 大众蔚领 6953 17278 一汽大众-大众
51 丰田威驰 6733 19252 一汽丰田-丰田
52 启辰D60 6493 20218 东风启辰-启辰
53 本田飞度 6434 20641 广汽本田-本田
54 标致308 6120 14968 东风标致-标致
55 雪佛兰科鲁兹 6012 15701 上汽通用雪佛兰-雪佛兰
56 凯迪拉克XTS 5894 18694 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克
57 本田杰德 5235 10021 东风本田-本田
58 本田锋范 5157 10554 广汽本田-本田
59 荣威i6 5108 15471 上汽集团-荣威
60 广汽传祺GA4 5075 7309 广汽乘用车-广汽传祺
61 江淮IEV 5031 11700 江淮汽车-江淮
62 马自达6阿特兹 5015 14335 一汽马自达-马自达
63 凯迪拉克ATS-L 4968 16247 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克
64 日产骐达 4704 9354 东风日产-日产
65 日产蓝鸟 4606 8481 东风日产-日产
66 雪铁龙爱丽舍 4471 9092 东风雪铁龙-雪铁龙
67 斯柯达昕锐 4242 12616 上汽斯柯达-斯柯达
68 大众高尔夫嘉旅 4084 11191 一汽大众-大众
69 大众朗行 3859 9857 上汽大众-大众
70 东风风神H30 3838 10062 东风乘用车-东风风神
71 比亚迪e5 3798 4398 比亚迪-比亚迪
72 荣威360 3765 13035 上汽集团-荣威
73 丰田致炫 3668 12226 广汽丰田-丰田
74 中华H230 3603 3603 华晨中华-中华
75 丰田皇冠 3439 10497 一汽丰田-丰田
76 长安睿骋CC 3416 12692 长安汽车-长安
77 北汽绅宝D50 3363 8004 北京汽车-北汽绅宝
78 比亚迪秦 3361 9709 比亚迪-比亚迪
79 雪铁龙C4世嘉 3343 7837 东风雪铁龙-雪铁龙
80 标致408 3281 9138 东风标致-标致
81 奇瑞eQ 3279 7460 奇瑞新能源-奇瑞
82 福特金牛座 3224 4778 长安福特-福特
83 起亚焕驰 3143 6139 东风悦达起亚-起亚
84 丰田YARiSL致享 3080 8610 广汽丰田-丰田
85 宝马1系 3056 8941 华晨宝马-宝马
86 沃尔沃S90 3026 9079 沃尔沃亚太-沃尔沃
87 吉利博瑞 3008 8813 吉利汽车-吉利汽车
88 知豆D2 3000 4023 知豆电动车-知豆
89 丰田威驰FS 2926 9414 一汽丰田-丰田
90 广汽传祺GA6 2669 6924 广汽乘用车-广汽传祺
91 中华H330 2640 5088 华晨中华-中华
92 现代朗动 2584 7826 北京现代-现代
93 大众辉昂 2484 6643 上汽大众-大众
94 标致301 2425 5306 东风标致-标致
95 英菲尼迪Q50L 2390 4040 东风英菲尼迪-英菲尼迪
96 斯柯达速派 2347 11313 上汽斯柯达-斯柯达
97 江铃E200 2280 6476 江铃集团新能源-江铃集团新能源
98 别克阅朗 2251 8096 上汽通用别克-别克
99 一汽骏派A50 2198 3876 天津一汽-一汽
100 起亚K4 2194 6754 东风悦达起亚-起亚
101 中华骏捷FRV 2160 4032 华晨中华-中华
102 沃尔沃S60L 2077 4809 沃尔沃亚太-沃尔沃
103 起亚福瑞迪 2001 2435 东风悦达起亚-起亚
104 本田竞瑞 1919 5140 东风本田-本田
105 长安悦翔V3 1870 5407 长安汽车-长安
106 荣威ei6 1865 5024 上汽集团-荣威
107 铃木北斗星 1827 3639 昌河铃木-铃木
108 大众CC 1817 4088 一汽大众-大众
109 福特福克斯 1752 18684 长安福特-福特
110 华泰EV160 1731 2673 华泰汽车-华泰
111 本田哥瑞 1561 5393 东风本田-本田
112 捷豹XFL 1554 4624 奇瑞捷豹路虎-捷豹
113 吉利帝豪新能源 1542 2674 吉利汽车-吉利汽车
114 众泰E200 1536 2144 众泰汽车-众泰
115 铃木启悦 1486 3211 长安铃木-铃木
116 凯迪拉克CT6 1485 4923 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克
117 现代悦动 1436 2901 北京现代-现代
118 本田思铂睿 1393 3410 东风本田-本田
119 长安奔奔EV 1300 2558 长安汽车-长安
120 起亚K5 1167 3567 东风悦达起亚-起亚
121 海马M3 1056 3583 海马汽车-海马
122 宝马2系 1045 3068 华晨宝马-宝马
123 现代索纳塔 1029 1653 北京现代-现代
124 斯柯达晶锐 1025 2163 上汽斯柯达-斯柯达
125 名爵GT 969 3016 上汽集团-名爵
126 起亚K2 958 10140 东风悦达起亚-起亚
127 电咖EV10 928 938 电咖汽车-电咖
128 名爵3 927 2020 上汽集团-名爵
129 日产阳光 916 2686 东风日产-日产
130 众泰Z300 902 2969 众泰汽车-众泰
131 比亚迪速锐 901 2108 比亚迪-比亚迪
131 宝骏E100 901 1582 上汽通用五菱-宝骏
133 捷豹XEL 864 2580 奇瑞捷豹路虎-捷豹
134 铃木雨燕 850 2273 长安铃木-铃木
135 路盛E80 828 895 华泰汽车-华泰
136 奇瑞QQ 811 1419 奇瑞汽车-奇瑞
137 力帆330 800 800 力帆汽车-力帆汽车
138 斯柯达昕动 747 2879 上汽斯柯达-斯柯达
139 雪铁龙C5 723 1935 东风雪铁龙-雪铁龙
139 奇瑞风云2 723 3740 奇瑞汽车-奇瑞
141 荣威Ei5 714 714 上汽集团-荣威
142 奔腾B50 644 1549 一汽奔腾-奔腾
143 观致3 638 2904 观致汽车-观致
144 中华H220 624 1248 华晨中华-中华
145 比亚迪秦EV 610 623 比亚迪-比亚迪
145 长城C30 610 1233 长城汽车-长城
147 雪铁龙C6 594 874 东风雪铁龙-雪铁龙
148 海马爱尚电动 590 1414 海马汽车-海马
149 吉利金刚 522 2671 吉利汽车-吉利汽车
150 广汽传祺GA8 513 1913 广汽乘用车-广汽传祺
151 起亚赛拉图 507 1837 东风悦达起亚-起亚
151 东风风神E70 507 607 东风乘用车-东风风神
153 宝骏630 504 1849 上汽通用五菱-宝骏
154 现代瑞纳 500 2448 北京现代-现代
155 东风风行景逸S50 471 1633 东风风行-东风风行
156 东风风神A60 442 1009 东风乘用车-东风风神
157 奇瑞E3 399 1975 奇瑞汽车-奇瑞
158 众泰Z700 371 1642 众泰汽车-众泰
159 日产骊威 369 598 东风日产-日产
160 奔腾B30 289 1151 一汽奔腾-奔腾
161 宝马5系新能源 285 285 华晨宝马-宝马
162 海马福美来 273 1220 一汽海马-海马
163 东南V5菱致 256 865 东南汽车-东南
164 凯翼E3 242 517 凯翼汽车-凯翼
165 海马M6 216 703 海马汽车-海马
166 荣威E950 201 201 上汽集团-荣威
166 众泰Z500 201 796 众泰汽车-众泰
168 江淮和悦 196 517 江淮汽车-江淮
169 广汽传祺GA3S 183 280 广汽乘用车-广汽传祺
170 长城C30新能源 182 182 长城汽车-长城
171 奇瑞艾瑞泽7 181 355 奇瑞汽车-奇瑞
172 中华H3 180 421 华晨中华-中华
173 东风风神L60 157 344 东风乘用车-东风风神
174 中华H530 155 155 华晨中华-中华
175 东南V3菱悦 145 346 东南汽车-东南
176 北汽新能源EU系列 141 406 北汽新能源-北汽新能源
177 力帆820 120 324 力帆汽车-力帆汽车
178 讴歌TLX-L 113 394 广汽讴歌-讴歌
179 雪铁龙C4L 92 291 东风雪铁龙-雪铁龙
180 大众Crosspolo 90 222 上汽大众-大众
181 奔腾B70 89 268 一汽奔腾-奔腾
182 北汽新能源LITE 84 204 北汽新能源-ARCFOX
183 DS4S 72 205 长安标致雪铁龙-DS
184 长安逸动新能源 69 332 长安汽车-长安
185 海马M8 44 97 一汽海马-海马
186 长安悦翔 41 1480 长安汽车-长安
187 力帆530 40 40 力帆汽车-力帆汽车
187 纳智捷5Sedan 40 39 东风裕隆-纳智捷
189 力帆620 35 105 力帆汽车-力帆汽车
189 长安睿骋 35 142 长安汽车-长安
189 DS5LS 35 179 长安标致雪铁龙-DS
192 奇瑞艾瑞泽5e 34 532 奇瑞新能源-奇瑞
192 江南奥拓 34 99 众泰汽车-众泰
194 比亚迪F0 33 793 比亚迪-比亚迪
194 荣威950 33 92 上汽集团-荣威
196 日产西玛 31 120 东风日产-日产
197 别克VELITE5 21 32 上汽通用别克-别克
197 东风A9 21 112 东风乘用车-东风风神
199 时空E17 16 16 时空电动-东风
200 路盛E70 13 13 华泰汽车-华泰
201 现代悦纳 11 1583 北京现代-现代
201 长安奔奔 11 775 长安汽车-长安
203 一汽骏派A70E 8 8 天津一汽-一汽
204 知豆D3 6 172 知豆电动车-知豆
204 北汽绅宝D70 6 581 北京汽车-北汽绅宝
206 东风风行景逸S50新能源 5 30 东风风行-东风风行
207 DS5 4 13 长安标致雪铁龙-DS
208 中华骏捷FSV 1 1 华晨中华-中华
208 云100 1 4 众泰汽车-众泰
210 标致308S -1 -1 东风标致-标致
210 标致508 -1 -1 东风标致-标致
212 荣威350 -4 1142 上汽集团-荣威

标签:整版销量轿车

相关新闻
猜你喜欢
  • 收藏
  • 分享