排名 | 两厢车 | 销量 | 厂商 |
---|---|---|---|
1 | 宝骏310 | 28576 | 上汽通用五菱宝骏 |
2 | 桑塔纳 | 23489 | 上汽大众 |
3 | 英朗(含三厢) | 21600 | 上汽通用别克 |
4 | 帝豪两厢(含三厢) | 19830 | 吉利汽车 |
5 | 威朗 | 16997 | 上汽通用别克 |
6 | 高尔夫 | 13657 | 一汽大众 |
7 | 逸动 | 13027 | 长安汽车 |
8 | 马自达3 Axela昂克赛拉 | 11140 | 长安马自达 |
9 | EC系列 | 10498 | 北汽新能源 |
10 | 名爵6 | 10007 | 名爵 |
11 | Polo | 9489 | 上汽大众 |
12 | 明锐 | 8763 | 上汽大众斯柯达 |
13 | KX CROSS | 7264 | 东风悦达起亚 |
14 | 飞度 | 6434 | 广汽本田 |
15 | 科鲁兹两厢(含三厢) | 6012 | 通用雪佛兰 |
16 | 杰德 | 5235 | 东风本田 |
17 | 骐达 | 4704 | 东风日产 |
18 | 爱丽舍两厢(含三厢) | 4471 | 东风雪铁龙 |
19 | 奥迪A3两厢(含三厢) | 4262 | 一汽-大众奥迪 |
20 | 高尔夫·嘉旅 | 4084 | 一汽大众 |
21 | 东风风神H30 | 3888 | 东风风神 |
22 | 朗行 | 3859 | 上汽大众 |
23 | 逸动XT | 3668 | 长安汽车 |
24 | YARiS L 致炫 | 3668 | 广汽丰田 |
25 | 奇瑞eQ | 3279 | 奇瑞汽车 |
26 | 知豆D2 | 3006 | 知豆电动车 |
27 | 威驰FS | 2926 | 一汽丰田 |
28 | 速派 | 2347 | 上汽大众斯柯达 |
29 | 竞瑞 | 1919 | 东风本田 |
30 | 北斗星 | 1827 | 昌河铃木 |
31 | 福克斯(含三厢) | 1752 | 长安福特 |
32 | 华泰EV160B | 1731 | 华泰汽车 |
33 | 江铃E200 | 1720 | 江铃集团新能源 |
34 | 众泰E200 | 1536 | 众泰汽车 |
35 | 远景X1 | 1512 | 吉利汽车 |
36 | 奔奔 | 1311 | 长安汽车 |
37 | 宝马2系旅行车 | 1045 | 华晨宝马 |
38 | 晶锐 | 1025 | 上汽大众斯柯达 |
39 | 桑塔纳·浩纳 | 1010 | 上汽大众 |
40 | 起亚K2 | 958 | 东风悦达起亚 |
41 | 名爵3 | 927 | 名爵 |
42 | 宝骏E100 | 901 | 上汽通用五菱宝骏 |
43 | 雨燕 | 850 | 长安铃木 |
44 | 奇瑞QQ | 811 | 奇瑞汽车 |
45 | 力帆330EV | 800 | 重庆力帆 |
46 | 昕动 | 747 | 上汽大众斯柯达 |
47 | 风云2 | 723 | 奇瑞汽车 |
48 | 观致3 | 674 | 观致汽车 |
49 | 中华H220 | 624 | 华晨中华 |
50 | 海马爱尚 | 590 | 海马郑州 |
*本榜单涵盖同名三厢车型,仅做参考。