原标题:吉利帝豪售价6.98万元起 竞争荣威350
近日,编辑从北京地区吉利4S店获悉,目前该店帝豪车型有大量现车在售,购车暂无现金优惠。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
J-吉利汽车-新帝豪询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
---|---|---|---|---|---|
新帝豪 | 三厢百万款1.3T 手动向上版2017款 | 8.78 | 8.78 | 暂无优惠 | 有现车 询价 |
新帝豪 | 三厢百万款1.3T CVT向上版2017款 | 9.78 | 9.78 | 暂无优惠 | 有现车 |
新帝豪 | 三厢百万款1.3T CVT尊贵型2017款 | 10.08 | 10.08 | 暂无优惠 | 有现车 |
新帝豪 | 三厢百万款1.5L 手动时尚型2017款 | 6.98 | 6.98 | 暂无优惠 | 有现车 |
新帝豪 | 三厢百万款1.5L 手动豪华型2017款 | 7.48 | 7.48 | 暂无优惠 | 有现车 |
新帝豪 | 三厢百万款1.5L 手动向上版2017款 | 7.98 | 7.98 | 暂无优惠 | 有现车 |
新帝豪 | 三厢百万款1.5L CVT豪华型2017款 | 8.58 | 8.58 | 暂无优惠 | 有现车 |
新帝豪 | 三厢百万款1.5L CVT向上版2017款 | 9.08 | 9.08 | 暂无优惠 | 有现车 |
新帝豪 | 两厢RS百万款1.5L 手动向上版2017款 | 7.68 | 7.68 | 暂无优惠 | 有现车 |
新帝豪 | 两厢RS百万款1.3T 手动向上版2017款 | 8.48 | 8.48 | 暂无优惠 | 有现车 |
新帝豪 | 两厢RS百万款1.5L CVT向上版2017款 | 8.78 | 8.78 | 暂无优惠 | 有现车 |
新帝豪 | 两厢RS百万款1.3T CVT向上版2017款 | 9.48 | 9.48 | 暂无优惠 | 有现车 |
吉利新帝豪车型介绍
外观方面,吉利新帝豪的采用全新的前脸设计,包括中网、大灯、雾灯、车标以及下格栅都有较大的变化,整体不再是老款略显圆润中庸的感觉,更突出的体现出了年轻人所富有的棱角感与攻击性!相信这样的前脸更容易打动当下的年轻消费者。
内饰方面,新帝豪变动较大,全黑的内饰配色增添了更浓的运动、时尚气息。老款车型银色背景的仪表盘改为了黑色背景,整体内饰更统一。而且,新帝豪做工上的提升非常的明显,配置在老款的基础上增加了不少。
动力方面,吉利新帝豪动力采用型号为4G13T的涡轮增压发动机将代替老款的1.8L发动机,1.5L动力将延续使用,与1.3T发动机搭配的一台6速手动变速箱,同时厂家还会为1.3T发动机搭配CVT变速箱。
标签: