原标题:逍客店内降价促销 限时钜惠1.5万
近日,编辑从北京了解到,目前店内逍客部分现车,购车可享受1.5万元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
逍客优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款逍客 1.2T XE 手动时尚版 | 13.98万 | 13.98万元 | 0万 | 少量现车 |
2017款逍客 1.2T XE CVT时尚版 | 14.98万 | 14.98万元 | 0万 | 少量现车 |
2017款逍客 2.0L XL CVT精英版 | 15.38万 | 15.38万元 | 0万 | 少量现车 |
2017款逍客 2.0L XV CVT智享版 | 15.78万 | 15.78万元 | 0万 | 少量现车 |
2017款逍客 2.0L XV Prem CVT豪华版 | 16.88万 | 16.88万元 | 0万 | 少量现车 |
2017款逍客 2.0L XV TOP CVT旗舰版 | 18.98万 | 18.98万元 | 0万 | 少量现车 |
2016款逍客 1.2T XE 手动时尚版 | 13.98万 | 12.98万元 | 1万 | 少量现车 |
2016款逍客 1.2T XE CVT时尚版 | 14.98万 | 13.98万元 | 1万 | 少量现车 |
2016款逍客 2.0L XL CVT精英版 | 15.28万 | 13.78万元 | 1.5万 | 少量现车 |
2016款逍客 2.0L XV CVT领先版 | 16.18万 | 14.68万元 | 1.5万 | 少量现车 |
2016款逍客 2.0L XV Rrem CVT豪华版 | 16.78万 | 15.28万元 | 1.5万 | 少量现车 |
2016款逍客 2.0L XV NAVI CVT尊享版 | 17.98万 | 16.48万元 | 1.5万 | 少量现车 |
2016款逍客 2.0L XV TOP CVT旗舰版 | 18.98万 | 17.48万元 | 1.5万 | 少量现车 |
标签: